Vorspeisen
| 1 | Mini Frühlingsrollen | 4,504,50 | [+] |
| Vegetarisch, (8 Stk.) | |||
| 2 | Frühlingsrollen | 4,904,90 | [+] |
| Hausgemachte Knusprige Frühlingsrollen gefüllt mit Glasnudeln, Morcheln, Eier, Schweinehackfleisch und Gemüse..Serviert mit Limetten-Dip | |||
| 3 | Sommer Rollen | ||
| 2 Stk. frischem Salat, Koriander mit Reisteigrollen gefüllt mit Reisnudeln, hausgemachtem Limettendressing. | |||
| A | … Tofu | 4,504,50 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 4,904,90 | [+] |
| C | … Garnelen | 5,505,50 | [+] |
| 4 | Wan-Tan Chien | 5,505,50 | [+] |
| Frittierte Wan-Tan gefüllt mit Hühnerfleisch und Garnelen. Serviert mit Süß-Sauer-Dip | |||
| 5 | Gebackene Garnelen | 8,908,90 | [+] |
| mit Spezialsoẞe, (5 Stk.) | |||
| 6 | Edamame | 5,005,00 | [+] |
| Gedämpfte japanische Sojabohnen mit Meersalz | |||
| 7 | Ha Cao | 5,505,50 | [+] |
| Gedämpfte Teigtaschen mit Garnelen | |||
| 8 | Gyoza | 5,505,50 | [+] |
| Gebackene Teigtaschen mit Hähnchen-Gemüse-Füllung. Serviert mit Süß-Sauer-Dip | |||
| 9 | Yakitori | 5,905,90 | [+] |
| 3 gegrillte Hähnchenspieße mit Unagisoße | |||
| 10 | Chicken Nugget | 6,906,90 | [+] |
| mit Pommes, Ketchup und Mayo -Dip | |||
| 11 | Ga Sate | 6,506,50 | [+] |
| 2 Stk. Hühnerfilet mit leckerem Erdnuss-Dip | |||
| 12 | Anlano Vorspeisen-Mix | 15,5015,50 | [+] |
| Mit Sorgfalt ausgewählter Vorspeisen-Mix aus unserem Starter-Menü. ( 4 wantan, 4 Mini Frühlingsrollen,2 Frühlingsrollen,2 Hühnerfleisch Sommer Rollen) | |||
Suppen
| 13 | Tom Kha Suppe | ||
| mit Kokosmilch, Pilze, Tomaten, Koriander und Zitronengarn | |||
| A | … Tofu | 4,904,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 5,505,50 | [+] |
| C | … Garnelen | 5,905,90 | [+] |
| 14 | Tom Yam Suppe | ||
| Zitronengras mit Tomaten, Pilze, Zucchini, Koriander und Zitronengarn | |||
| A | … Tofu | 4,904,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 5,505,50 | [+] |
| C | … Garnelen | 5,905,90 | [+] |
| 15 | Glasnudelsuppe | 5,505,50 | [+] |
| mit Hühnerfleisch, Champignons, Karotten, Paprika und Koriander | |||
| 16 | Wan-Tan Suppe | 5,505,50 | [+] |
| Traditionelle Teigtaschensuppe mit Garnelen- & Hühnerfleischmischung in herzhafter Kräuterbrühe. Verfeinert mit Pilzen, frischem Koriander | |||
| 17 | Sauer-Scharf Suppe | 4,504,50 | [+] |
| 18 | Miso Suppe | ||
| mit Sojapaste, Seetang, Sesam und Wahl | |||
| A | … Tofu | 4,504,50 | [+] |
| B | … Lachs | 5,505,50 | [+] |
| 20 | Ha Cao Suppe | 6,506,50 | [+] |
| Teigtaschen mit Garnelen | |||
Salat
| 25 | Kimchi Salat | 5,505,50 | [+] |
| Eingelegter Chinakohl mit Sesam | |||
| 26 | Frischer Gemischter Salat | ||
| mit Erdnüssen, Koriander und Limetten Dressing | |||
| A | … Tofu | 5,505,50 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 6,506,50 | [+] |
| C | … Garnelen | 8,508,50 | [+] |
| 27 | Glasnudelsalat | 7,507,50 | [+] |
| mit Hühnerfleisch, Erdnüssen, frischen Kräutern und Sojasprossen | |||
| 28 | Goi Xoai | ||
| Grüner Mango, Salat mit Gurken, Sojasprossen, Karotten, frischen Kräutern und Erdnüssen ein einem Limetten Dressin | |||
| A | … Tofu | 6,506,50 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 8,008,00 | [+] |
| C | … Garnelen | 9,509,50 | [+] |
| 29 | Seetangsalat | 5,005,00 | [+] |
| mit Sesam | |||
| 30 | Lachssalat | 8,508,50 | [+] |
| mit bratenem Lachs, Erdnüssen, Koriander, Sojasprossen, Sesam und Limettendressing | |||
| 31 | Thunfischsalat | 8,508,50 | [+] |
| mit bratenem Thunfisch, Erdnüssen, Koriander, Sojasprossen, Sesam und Limettendressing | |||
Pho Suppe
| 40 | Pho Bo | 13,9013,90 | [+] |
| Reisbandnudelsuppe mit Rindfleisch, Lauchzwiebeln, Sojasprossen, frischen Kräutern und Koriander | |||
| 41 | Pho Ga | 12,9012,90 | [+] |
| Reisbandnudelsuppe mit Hühnerfleisch, Lauchzwiebeln, Sojasprossen, frischen Kräutern und Koriander | |||
| 42 | Pho Tofu | 11,9011,90 | [+] |
| Reisbandnudelsuppe mit Tofu, Lauchzwiebeln, Sojasprossen, frischen Kräutern und Koriander | |||
| 43 | Pho Bo Ga | 16,9016,90 | [+] |
| Reisbandnudelsuppe mit Rindfleisch, Hühnerfleisch Lauchzwiebeln, Sojasprossen, frischen Kräutern und Koriander | |||
Hauptgerichte
| 44 | Anlano Bao-Burger | ||
| mit gedämpften Hefe-Reiskuchen, vietnamesischem Gemüse, roten Zwiebeln, Sesam, frischem Koriander, Mango, knusprig frittierten Süßkartoffeln, einer hausgemachten, karamellisierten Mayonnaise-Teriyaki-Soße, knusprig frittierten Süßkartoffeln und einer Zutat deiner Wahl | |||
| A | … Rindfleisch | 10,9010,90 | [+] |
| B | … Hähnchen Kross | 10,9010,90 | [+] |
| 45 | Eierreis Gericht | ||
| Eierreis mit Eier, Karotten, Porree, Erbsen, Sojasprossenverschiedenem Gemüse | |||
| A | … Tofu | 10,9010,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 11,9011,90 | [+] |
| C | … Hähnchen Kross Gebacken | 12,9012,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 13,9013,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 13,9013,90 | [+] |
| F | … Ente Kross Gebacken | 15,9015,90 | [+] |
| G | … Lachs | 17,5017,50 | [+] |
| H | … Hähnchenkeule | 13,9013,90 | [+] |
| (ohne Knochen) | |||
| 46 | Nudel Gericht | ||
| Chinapfanne mit Eier, Karotten,Porree, Sojasprossen verschiedenem Gemüse | |||
| A | … Tofu | 10,9010,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 11,9011,90 | [+] |
| C | … Hähnchen Kross Gebacken | 12,9012,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 13,9013,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 13,9013,90 | [+] |
| F | … Ente Kross Gebacken | 15,9015,90 | [+] |
| G | … Lachs | 17,5017,50 | [+] |
| H | … Hähnchenkeule | 13,9013,90 | [+] |
| (ohne Knochen) | |||
| 47 | Panang Thai-Kari | ||
| Mit Kokosmilch,Milch, Erdnüsse,Karotten,Basilikum,Süßkartoffeln, Kürbis und Duftreis mit | |||
| A | … Tofu | 11,9011,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,5012,50 | [+] |
| C | … Hähnchen Kross Gebacken | 13,9013,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 13,9013,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 14,5014,50 | [+] |
| F | … Ente Kross Gebacken | 15,9015,90 | [+] |
| G | … Lachs | 17,5017,50 | [+] |
| H | … Hähnchenkeule | 14,9014,90 | [+] |
| (ohne Knochen) | |||
| 48 | Curry-Soße-Gericht | ||
| Mit Kokosmilch, Zucchini, Brokkoli, Champignons, Milch, verschiedenem Gemüse und Duftreis mit: | |||
| A | … Tofu | 11,9011,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,5012,50 | [+] |
| C | … Hähnchen Kross Gebacken | 13,9013,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 13,9013,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 14,5014,50 | [+] |
| F | … Ente Kross Gebacken | 15,9015,90 | [+] |
| G | … Lachs | 17,5017,50 | [+] |
| H | … Hähnchenkeule | 14,9014,90 | [+] |
| (ohne Knochen) | |||
| 49 | Erdnuss-Soße-Gericht | ||
| mit Kokosmilch, Zucchini, Brokkoli, Champignons, versch Gemüse, Milch, geröstete Erdnüsse und Duftreis, Wahlweise mit: | |||
| A | … Tofu | 11,9011,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,5012,50 | [+] |
| C | … Hähnchen Kross Gebacken | 13,9013,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 13,9013,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 14,5014,50 | [+] |
| F | … Ente Kross Gebacken | 15,9015,90 | [+] |
| G | … Lachs | 17,5017,50 | [+] |
| H | … Hähnchenkeule | 14,9014,90 | [+] |
| (ohne Knochen) | |||
| 50 | Mango-Soße-Gericht | ||
| Mango, Brokkoli, Karotten, Zucchini, Champignons, versch Gemüse, Milch, Kokosmilch und Duftreis, Wahlweise mit: | |||
| A | … Tofu | 11,9011,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,5012,50 | [+] |
| C | … Hähnchen Kross Gebacken | 13,9013,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 13,9013,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 14,5014,50 | [+] |
| F | … Ente Kross Gebacken | 15,9015,90 | [+] |
| G | … Lachs | 17,5017,50 | [+] |
| H | … Hähnchenkeule | 14,9014,90 | [+] |
| (ohne Knochen) | |||
| 51 | Rote Curry-Gericht | ||
| mit Rot Curry,Kokosmilch, Zucchini, Auberginen, grünen Bohnen, Basilikum, Kürbis ,verschiedenen Gemüse, Milch und Duftreis, Wahlweise mit: | |||
| A | … Tofu | 11,9011,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,5012,50 | [+] |
| C | … Hähnchen Kross Gebacken | 13,9013,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 13,9013,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 14,5014,50 | [+] |
| F | … Ente Kross Gebacken | 15,9015,90 | [+] |
| G | … Lachs | 17,5017,50 | [+] |
| H | … Hähnchenkeule | 14,9014,90 | [+] |
| (ohne Knochen) | |||
| 52 | Süß-Sauer-Gericht | ||
| Süß-Sauer-Sauce, Zwiebeln, Karotten, Ananas, verschiedenen Gemüse mit Reis und... | |||
| A | … Tofu | 11,9011,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,5012,50 | [+] |
| C | … Hähnchen Kross Gebacken | 13,9013,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 13,9013,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 14,5014,50 | [+] |
| F | … Ente Kross Gebacken | 15,9015,90 | [+] |
| G | … Lachs | 17,5017,50 | [+] |
| H | … Hähnchenkeule | 14,9014,90 | [+] |
| (ohne Knochen) | |||
| 53 | Udon Xao | ||
| Gebratene Udonnudeln mit Pak-Choi, Sojasprossen, Porree ,karotten,verschiedenem Gemüse, Wahlweise mit: | |||
| A | … Tofu | 11,9011,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,5012,50 | [+] |
| C | … Hähnchen Kross Gebacken | 13,9013,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 13,9013,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 14,5014,50 | [+] |
| F | … Ente Kross Gebacken | 15,9015,90 | [+] |
| G | … Lachs | 17,5017,50 | [+] |
| H | … Hähnchenkeule | 14,9014,90 | [+] |
| (ohne Knochen) | |||
| 54 | Pho Xao | ||
| Gebratene Reisbandnudeln mit Eiern,Sojasprossen, Koriander,Pak-choi, Karotten, Porree,Wahlweise mit: | |||
| A | … Tofu | 11,9011,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,5012,50 | [+] |
| C | … Hähnchen Kross Gebacken | 13,9013,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 13,9013,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 14,5014,50 | [+] |
| F | … Ente Kross Gebacken | 15,9015,90 | [+] |
| G | … Lachs | 17,5017,50 | [+] |
| H | … Hähnchenkeule | 14,9014,90 | [+] |
| (ohne Knochen) | |||
| 55 | Mien Xao | ||
| Gebratene Glasnudeln mit Eiern, Pak-Choi,Karotten, Porree, Sojasprossen, Wahlweise mit. | |||
| A | … Tofu | 11,9011,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,5012,50 | [+] |
| C | … Hähnchen Kross Gebacken | 13,9013,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 13,9013,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 14,5014,50 | [+] |
| 8 Stück | |||
| F | … Ente Kross Gebacken | 15,9015,90 | [+] |
| G | … Lachs | 17,5017,50 | [+] |
| H | … Hähnchenkeule | 14,9014,90 | [+] |
| (ohne Knochen) | |||
| 56 | Bun Spezialität | ||
| Reisnudeln Bowl mit Salat,.Erdnuss und Röstzwiebeln, Limettendressing, jeweils mit: | |||
| A | … Tofu | 11,9011,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,5012,50 | [+] |
| C | … Hähnchen Kross Gebacken | 13,9013,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 13,9013,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 14,5014,50 | [+] |
| F | … Ente Kross Gebacken | 15,9015,90 | [+] |
| G | … Lachs | 17,5017,50 | [+] |
| H | … Hähnchenkeule | 14,9014,90 | [+] |
| (ohne Knochen) | |||
| 57 | Pad Thai | ||
| gebratene Reisbahnnudeln deiner Wahl mit Limette, Mungobohnensprossen und geschroteten Erdnüssen | |||
| A | … Tofu | 12,9012,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 13,5013,50 | [+] |
| C | … Hähnchen Kross Gebacken | 15,9015,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 14,9014,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 14,9014,90 | [+] |
| F | … Ente Kross Gebacken | 16,9016,90 | [+] |
| G | … Lachs | 17,9017,90 | [+] |
| H | … Hähnchenkeule | 13,5013,50 | [+] |
| (ohne Knochen) | |||
| 58 | Xao Cay Toi | ||
| Karotten, Brokkoli, Zucchini, Champignons, Zwiebeln, versch Gemüse,Knoblauch, Chili und Duftreis mit | |||
| A | … Tofu | 11,9011,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,5012,50 | [+] |
| C | … Hähnchen Kross Gebacken | 13,9013,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 13,9013,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 14,5014,50 | [+] |
| F | … Ente Kross Gebacken | 15,9015,90 | [+] |
| G | … Lachs | 17,5017,50 | [+] |
| H | … Hähnchenkeule | 14,9014,90 | [+] |
| (ohne Knochen) | |||
| 59 | Bun Nem | 13,9013,90 | [+] |
| Knusprige Frühlingsrollen gefüllt mit Glasnudeln, Gemüse auf Reisnudeln, Salat, dazu Kräuter, Erdnüsse und Limetten-Dressing | |||
| 60 | Pho Tron Curry | ||
| Reisbandnudel Bowl in Kokosmilch, Roter Curry, Karotten, Brokkoli, Zucchini, Champignons, versch Gemüse und Kräuter, | |||
| A | … Tofu | 11,9011,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,5012,50 | [+] |
| C | … Hähnchen Kross Gebacken | 13,9013,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 13,9013,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 14,5014,50 | [+] |
| F | … Ente Kross Gebacken | 15,9015,90 | [+] |
| G | … Lachs | 17,5017,50 | [+] |
| H | … Hähnchenkeule | 14,9014,90 | [+] |
| (ohne Knochen) | |||
| 61 | Udon Curry | ||
| Udonnudeln mit Kokosmilch, Roter Curry, Karotten, Brokkoli, Zucchini, Champignons, verschiedenem Gemüse, Erdnüsse und Kräuter, wahlweise mit. | |||
| A | … Tofu | 12,9012,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 13,5013,50 | [+] |
| C | … Hähnchen Kross Gebacken | 15,9015,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 14,9014,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 14,9014,90 | [+] |
| F | … Ente Kross Gebacken | 16,9016,90 | [+] |
| G | … Lachs | 17,9017,90 | [+] |
| H | … Hähnchenkeule | 13,5013,50 | [+] |
| (ohne Knochen) | |||
Grill+HeißePlatte
| 65 | Ca Nuong Dau Chien Com | 20,5020,50 | [+] |
| Gegrillter Lachs und Tempura Tofu mit grünen Klebreisflocken paniert, dazu gebratener Pak Choi, Zucchini, Baby Mais, Champignons, verschiedenen Gemüse und Duftreis | |||
| 66 | Tom Ca Nuong | 22,5022,50 | [+] |
| Gegrillter Lachs, Königsgarnelen mit gebratenem, Baby Mais, Zucchini, Champignons, Paprika, Pak Choi, verschiedenem Gemüse und Duftreis | |||
| 67 | Tom Nuong | 18,5018,50 | [+] |
| Gegrillte Königsgarnelen mit gebratenem, Baby Mais, Zucchini, Champignons, Paprika, Pak Choi, verschiedenem Gemüse & Duftreis | |||
| 68 | Ca Lachs Nuong | 18,9018,90 | [+] |
| Gegrillter Lachs mit gebratenem, Baby Mais, Zucchini, Champignons, Paprika, Pak Choi, verschiedenem Gemüse und Duftreis | |||
| 69 | Bo Nuong | 24,9024,90 | [+] |
| Gegrillites Rindfleisch mit gebratenem, Baby Mais, Zucchini, Champignons, Paprika, Pak Choi, verschiedenem Gemüse & Duftreis | |||
| 70 | Dui Ga Nuong | 15,5015,50 | [+] |
| Gegrillte Hähnchenkeule (ohne Knochen) mit Baby Mais, Zucchini, Champignons, Paprika, Pak Choi, verschiedenem Gemüse und Duftreis | |||
Heiße Platte
| 72 | Heiß Plat | ||
| Spezialitäten des Hauses Sehr empfehlenswert, zum Genießen Heiß Plat mit Zucchini, Brokkoli, Champignon, Babymais, verschiedenen Gemüse und Duftreis mit: | |||
| A | … Tofu | 12,9012,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 13,5013,50 | [+] |
| C | … Hähnchen Kross Gebacken | 15,9015,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 14,9014,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 14,9014,90 | [+] |
| F | … Ente Kross Gebacken | 16,9016,90 | [+] |
| G | … Lachs | 17,9017,90 | [+] |
| H | … Hähnchenkeule | 13,5013,50 | [+] |
| (ohne Knochen) | |||
| I | … Riesengarnelen | 17,9017,90 | [+] |
Dessert
| D1 | Gebackene Banane | 5,905,90 | [+] |
| In einem Teigmantel frittierte Bananen, überzogen mit Honig, verfeinert mit Erdnüssen und Sesam | |||
| D2 | Gebackene Äpfel | 4,904,90 | [+] |
| In einem Teigmantel frittierte Äpfel, überzogen mit Honig, verfeinert mit Erdnüssen und Sesam | |||
| D3 | Banh Tet Chuoi | 4,904,90 | [+] |
| Banane ummantelt in Klebreis mit schwarzen Bohnen, gedämpft, einer Kokosmilch-Sauce übergossen, verfeinert mit Erdnüssen und Sesam | |||
| D4 | Sesambällchen | 4,904,90 | [+] |
| Frittierte Reismehlbällchen, gefüllt mit Süßer Bohnenpaste, in knusprigem | |||
| D5 | Mochi | 6,506,50 | [+] |
| 3 verschiedene Sorten japanische Eiscreme, umhüllt von zartem Teig aus Reismehl | |||
| D6 | Xoi Kem | 5,905,90 | [+] |
| Klebreis mit Eis und Kokosmilch | |||
Kindergerichte
| K1 | Hähnchen Kross KG | 7,507,50 | [+] |
| mit Reis,salat und Anlanosauce | |||
| K2 | Garnelen Tempura KG | 8,508,50 | [+] |
| mit Reis,salat und Anlanosauce | |||
| K3 | Yakitori KG | 7,007,00 | [+] |
| mit Reis,salat und Anlanosauce | |||
| K4 | Chicken Nugget KG | 6,506,50 | [+] |
| mit frische Pommes und Pommessauce | |||
| K5 | Süßkartoffel mit Anlanosauce KG | 5,505,50 | [+] |
| K6 | Grill Hähnchenbrustfilet mit Pommes KG | 7,907,90 | [+] |
Beilagen
![]() | Jasmin Reis | 2,002,00 | [+] |
![]() | Sushi-Reis | 2,002,00 | [+] |
![]() | Glasnudeln | 2,502,50 | [+] |
![]() | Udonnudeln | 2,902,90 | [+] |
![]() | Reisbandnudeln | 2,902,90 | [+] |
![]() | Currysoße | 3,903,90 | [+] |
![]() | Mangosoße | 3,903,90 | [+] |
![]() | Erdnusssoße | 3,903,90 | [+] |
![]() | Braunsoße | 3,903,90 | [+] |
![]() | Rote Curry Soße | 3,903,90 | [+] |
![]() | Süß Sauer Soße | 3,903,90 | [+] |
![]() | Unagi-Sauce | 1,001,00 | [+] |
![]() | Spicy Mayo | 1,001,00 | [+] |
![]() | Mayonaise | 1,001,00 | [+] |
![]() | Ingwer | 1,001,00 | [+] |
![]() | Wasabi | 1,001,00 | [+] |
![]() | Hähnchen Kross | 5,505,50 | [+] |
![]() | Ente Kross | 6,506,50 | [+] |
Vegan
| V8 | Ga Chay Xao | 14,5014,50 | [+] |
| V9 | Vit Chay | 15,9015,90 | [+] |
| V11 | Buddha Bowl | 16,8016,80 | [+] |
| mit würzig marinierten knusprigen Tofuwürfeln in hausgemachter Soße, Edamame, Tomaten, Avocado, Kimchi, Gurken, Salat und Duftreis | |||
| V10 | Vit Ga Chay | 16,1016,10 | [+] |
| Vegan Ente kross & Vegan Hühnerfleisch mit gemischtem Gemüse im ưok mit Zuckerschoten,Pak Choi, Zwiebeln, verschiedenen und dunkler Soße, dazu Duftrei | |||
| V12 | Yin Yang Bowl | 16,8016,80 | [+] |
| gedämpfte Udon-Nudeln mit Tofu, Sojabohnen, Gemüse der Saison, seidig frittiertem Tofu, ummantelt von knusprigen Reisflakes, geröstetem Sesam und veganer Soße | |||
| V13 | Yogi Bowl | 16,8016,80 | [+] |
| mit knusprig gebratenen Tofuwürfeln, Reisnudeln, Salat, Edamame, Tomaten, Avocado, Kimchi, Gurken, hausgemachter veganer Soße und Chili | |||
Teppanyaki
| T1 | Tuna Tataki | 17,5017,50 | [+] |
| Leicht gegrillter Thunfisch, mit Wildkräuter Slat mix, Reis, Sesam und Teriyaki Sauce | |||
| T2 | Gegrillter Lachs | 16,9016,90 | [+] |
| Kurz gegrill Lachs,mit Wildkräuter Slat mix, Reis und Teriyaki Sauce | |||
| T3 | Gegrillter Garnelen | 16,9016,90 | [+] |
| Garnelen,mit mit Wildkräuter Slat mix, Reis, Sesam und Teriyaki Sauce | |||
| T4 | Hotate | 17,9017,90 | [+] |
| Kurz gegrill jakobsmuschel mit Wildkräuter Slat mix, Reis, Sesam und Teriyaki Sauce | |||
Sushi Maki
6 Stück
| S1 | Kappa Maki | 4,504,50 | [+] |
| S2 | Avocado Maki | 4,704,70 | [+] |
| S3 | Oshinko Maki | 4,304,30 | [+] |
| S4 | Rucola Maki | 4,304,30 | [+] |
| S5 | Mango Maki | 4,304,30 | [+] |
| S6 | Shititake Maki | 4,304,30 | [+] |
| S7 | Innari Maki | 4,904,90 | [+] |
| S8 | California Maki | 4,904,90 | [+] |
| S9 | Sake Maki | 5,305,30 | [+] |
| S10 | Sake Avocado Maki | 5,505,50 | [+] |
| S11 | Sake Negi Maki | 5,505,50 | [+] |
| S12 | Sake Kappa Maki | 5,305,30 | [+] |
| S13 | Tekka Maki | 5,305,30 | [+] |
| S14 | Tekka Avocado Maki | 5,505,50 | [+] |
| S15 | Spicy Tuna Maki | 5,505,50 | [+] |
| S16 | Unagi Maki | 5,305,30 | [+] |
| S17 | Ebi Maki | 4,904,90 | [+] |
| S18 | Ebi Avocado Maki | 5,305,30 | [+] |
| S19 | Ebi Kappa Maki | 5,005,00 | [+] |
| S20 | Ebi Spicy Maki | 5,505,50 | [+] |
| S23 | Ikura Maki | 6,506,50 | [+] |
| S24 | Salmon Skin Maki | 4,504,50 | [+] |
| S25 | Tuna Roll Maki | 5,305,30 | [+] |
| S26 | Anlano Maki | 5,905,90 | [+] |
| S27 | Mutsu Maki | 4,904,90 | [+] |
| S28 | Mutsu Spicy Maki | 5,305,30 | [+] |
Futo Maki
6 Stück
| F32 | Anlano Vegan Futo Roll | 7,507,50 | [+] |
| Mit Rucola,Avocado,Kappa,Shiitake,Rettich | |||
| F33 | Anlano Futo Roll | 8,908,90 | [+] |
| Mit Lachs,Surimi,Shinko,Avocado,kappa.Ebi,Tobico | |||
Nigiri
2 Stück
| N35 | Inari Nigiri | 4,504,50 | [+] |
| N36 | Shiitake Nigiri | 4,304,30 | [+] |
| N37 | Avocado Nigiri | 4,504,50 | [+] |
| N38 | Sake Nigiri | 4,904,90 | [+] |
| N39 | Aburi Sake Nigiri | 4,904,90 | [+] |
| N40 | Anlano Nigiri Unagi | 4,904,90 | [+] |
| mit flambierter Lachs,Unagi,Spicy | |||
| N41 | Anlano Nigiri Jungspargel | 4,904,90 | [+] |
| mit flambierter Lachs,jungspargel und Spicysauce | |||
| N42 | Tuna Nigiri | 4,904,90 | [+] |
| N43 | Aburi Tuna Nigiri | 4,904,90 | [+] |
| N44 | Ibodai Nigiri | 4,904,90 | [+] |
| N45 | Aburi Ibodai Nigiri | 4,904,90 | [+] |
| N46 | Ebi Nigiri | 4,904,90 | [+] |
| N47 | Hotate Nigiri | 4,904,90 | [+] |
| N48 | Hotate Aburi Nigiri | 5,205,20 | [+] |
| N49 | Unagi Nigiri | 5,305,30 | [+] |
| N50 | Kani Nigiri | 5,305,30 | [+] |
| N51 | Anlano Gunkan Sushi | 5,505,50 | [+] |
| Mit gehacktem Lachs unh umhüllt vom Lachs flambierter | |||
| N52 | Anlano Spicy Tuna | 5,505,50 | [+] |
| Mit gehacktem Thunfisch und umhüllt vom Gurke | |||
| N53 | Anlano Seetang Lachskaviar | 5,005,00 | [+] |
| Mit seetang,lachskaviar und umhüllt vom Gurke | |||
| N54 | Spicy Gunkan | 5,105,10 | [+] |
Inside Out
8 Stück
| I60 | Sake IO | 8,908,90 | [+] |
| I61 | Hot Spicy Sake IO | 8,908,90 | [+] |
| I62 | Philadelphia IO | 8,908,90 | [+] |
| I63 | Takka IO | 8,908,90 | [+] |
| I64 | Yakitory IO | 8,008,00 | [+] |
| I65 | Ebi Avocado IO | 8,908,90 | [+] |
| I66 | Hot Spicy Ebi IO | 8,908,90 | [+] |
| I67 | Anlano IO | 8,908,90 | [+] |
| Mit gebacken lachsbauch,kappa,rettich,Rucula, Frischkäse | |||
| I68 | Mitsu IO | 8,908,90 | [+] |
| I69 | Salmon Skin IO | 7,907,90 | [+] |
| I70 | Rucola IO | 7,007,00 | [+] |
| I71 | Avocado IO | 7,007,00 | [+] |
| I72 | Vegetarische IO | 7,907,90 | [+] |
| I73 | Tuna Spicy IO | 8,508,50 | [+] |
| I74 | California IO | 7,907,90 | [+] |
Sashimi
6 Stück
| N75 | Salmon Sashimi | 15,9015,90 | [+] |
| N76 | Salmon und Tuna Sashimi | 16,9016,90 | [+] |
| N77 | Tuna Sashimi | 15,9015,90 | [+] |
| N78 | Moriawase Sashimi | 22,0022,00 | [+] |
Sushi Spezial Roll
| R80 | Anlano Spezial Roll | ||
| Reispapier,lachs,Thunfisch,Butterfisch,Gurke,Rucula,lauch,Rettich | |||
| A | … 4 Stk. | 7,907,90 | [+] |
| B | … 8 Stk. | 15,0015,00 | [+] |
| R81 | Anlano Roll | ||
| gegrilltem Lachsbauch,Gurke,Oshinko,flambieter lachs,japannischer mayonaise und sesam | |||
| A | … 4 Stk. | 7,907,90 | [+] |
| B | … 8 Stk. | 15,0015,00 | [+] |
| R82 | Rainbow Roll | ||
| Surimi Tempura,Gurke,Avocado,ausen mit lachs,Thunfisch,Butterfisch,myoneise und Ikura | |||
| A | … 4 Stk. | 7,507,50 | [+] |
| B | … 8 Stk. | 14,5014,50 | [+] |
| R83 | King Ebi Temupra Roll | ||
| Mit Ebi Tempura,Gurke,und Frischkäse umwickett mit Lachs | |||
| A | … 4 Stk. | 7,907,90 | [+] |
| B | … 8 Stk. | 15,0015,00 | [+] |
| R84 | Tuna Spargel Roll | ||
| Spagel Tempura,Gurke,ausen mit flambierte Thunfisch mayoneise und Teriyakisauce | |||
| A | … 4 Stk. | 7,307,30 | [+] |
| B | … 8 Stk. | 13,5013,50 | [+] |
| R85 | Unagi Special Roll | ||
| Lachs,Avocado,Gurke, Frischkäse und umwickelt mit Flussaal | |||
